Copper Washers
PART NO. | SIZE & THICKNESS (MM) | DESCRIPTION |
NR-CW-1001 | 0 No. 2mm | LEACKEGE WASHER THICK PLAIN |
NR-CW-1002 | OMM CUP TYPE | LEACKEGE WASHER THICK |
NR-CW-1003 | OMM CUP TYPE | LEACKEGE WASHER EXTRA THICK |
NR-CW-1004 | OMM CUP TYPE | LEACKEGE WASHER CUP TYPE H.D PLASTIC BOX |
NR-CW-1005 | 4’8.5’1 | LEAKAGE WASHER |
NR-CW-1006 | 5’8’2 | COPPER WASHER |
NR-CW-1007 | 6′10″1mm | AIRVENT SCREW WASHER (1X) |
NR-CW-1008 | 6’10′1.5mm | AIRVENT SCREW WASHER |
NR-CW-1009 | 7.1 13.8′2mm | COPPER WASHER EC |
NR-CW-1010 | 7.1 14 4mm | COPPER WASHER (7141) EC |
NR-CW-1011 | 7.3’15.8′0.5mm | COPPER WASHER MAN |
NR-CW-1012 | 7.4′15°1mm | COPPER WASHER LL E-2 |
NR-CW-1013 | 7.4 15 1.5mm | COPPER WASHER TC |
NR-CW-1014 | 7.4°15′2mm | COPPER WASHER TC |
NR-CW-1015 | 7.4 15 2.5mm | COPPER WASHER TO |
NR-CW-1016 | 7.4°15′3mm | COPPER WASHER TC |
NR-CW-1017 | 7.50′20″3mm | COPPER WASHER MDI/931/949/265 |
NR-CW-1018 | 7.55′19 1mm | COPPER WASHER YJ |
NR-CW-1019 | 7.55′19 1.5mm | COPPER WASHER YJ |
NR-CW-1020 | 7.55′19′2mm | COPPER WASHER YJ |
NR-CW-1021 | 7.55°19′2.5mm | COPPER WASHER YJ |
NR-CW-1022 | 7.55°19′3mm | COPPER WASHER YJ |
NR-CW-1023 | 8′12″1mm | OVER FLOW WASHER |
NR-CW-1024 | 8′12″1.5mm | OVER FLOW WASHER THICK |
NR-CW-1025 | 8’14’1mm | TAPPET WASHER |
NR-CW-1026 | 8′14″1.5mm | TAPPET WASHER THICK |
NR-CW-1027 | 9.5°16′1mm | COPPER WASHER NW-T |
NR-CW-1028 | 9.5′16″1.5mm | COPPER WASHER NW-T |
NR-CW-1029 | 9.5°19′1mm | COPPER WASHER TI, KL, FD |
NR-CW-1030 | 9.5°19′1.5mm | COPPER WASHER KL, FD |
NR-CW-1031 | 9.5°19′2mm | COPPER WASHER IDI, FD |
NR-CW-1032 | 10′14″1mm | BANJO WASHER |
NR-CW-1033 | 10’14′1.5mm | THICK |
NR-CW-1034 | 10.8′16″1.5mm | BANJO WASHER CAV DPA |
NR-CW-1035 | 10.8′16″2mm | BANJO WASHER CAV DPA |
NR-CW-1036 | 11’17′1.5mm | BANJO WASHER BAJAJ TAMPO |
NR-CW-1037 | 11°17′15mm | COPPER WASHER BAJ |
NR-CW-1038 | 11’18′1.5mm | BANJO WASHER DPC |
NR-CW-1039 | 11’18′2mm | BANJO WASHER DPC |
NR-CW-1040 | 12′16′1mm | AIR BREATHER WASHER |
NR-CW-1041 | 12′16″1.5mm | AIR BREATHER WASHER THICK |
NR-CW-1042 | 12′18′1.5mm | THICK |
NR-CW-1043 | 12′18′2mm | BANJO WASHER SILVER POLISH |
NR-CW-1044 | 12’18.5 2mm | BANJO WASHER IND |
NR-CW-1045 | 12.5′22.1 Imm | COPPER WASHER AN |
NR-CW-1046 | 13′18 1.5mm | THICK |
NR-CW-1047 | 13’19’1mm | BANJO WASHER BMC |
NR-CW-1048 | 13′19′1.5mm | BANJO WASHER BMC |
NR-CW-1049 | 14′18″1mm | BANJO WASHER (5X) |
NR-CW-1050 | 14’18′1.2mm | BANJO WASHER MICRO TYPE |
Your machinery deserves the best—choose us for dependable industrial bearings, lubrication tools, and hardware & fasteners trusted by businesses worldwide.
Let’s Work Together
Contact us to explore how we can help your next project with precision and reliability.